Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AFUFS2742A1ZV
Approx. Rs 162 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 888 MG |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | HUMAN/VET |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Other Brand |
| Shelf Life | 48 months |
| Packaging Type | Strip |
| BRAND NAME | WORMENTEL |
| COMPANY | KACHELA |
Approx. Rs 1,900 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 24 MG |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Brand | COVILIFE |
| Dosage Form | Tablet |
| Treatment | Worm Infestation |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 36 Month |
Approx. Rs 80 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product Details:| Strength | 6 mg |
| Usage | Human |
| Brand | juvenor |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Treatment | Worm Infestation |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 36 Month |
Approx. Rs 90 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product Details:| Strength | 6 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Brand | jeerima |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 36 Month |
Approx. Rs 180 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 20 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Brand | winlife |
| Dosage Form | Tablet |
| Treatment | Worm Infestation |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 36 Month |
Approx. Rs 60 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product Details:| Strength | 3 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Brand | jeerima |
| Dosage Form | Tablet |
| Treatment | Worm Infestation |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 36 Month |
Approx. Rs 136 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 3 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Brand | healing pharma |
| Dosage Form | Tablet |
| Treatment | Worm Infestation |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 36 Month |
Approx. Rs 135 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 15 mg |
| Usage | Human |
| Brand | winlife |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Treatment | Worm Infestation |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 36 Month |
Approx. Rs 180 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product Details:| Strength | 20 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Brand | kachela |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 36 Month |
Approx. Rs 78 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product Details:| Strength | 6 mg |
| Usage | Human |
| Brand | Iverheal |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 36 Month |
Approx. Rs 80 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product Details:| Strength | 6 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Brand | winlife |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 36 Month |
Approx. Rs 126 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product Details:| Strength | 12 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Brand | Iverheal |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 36 Month |
| company | healing pharma |
Approx. Rs 180 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product Details:| Strength | 24 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Brand | christ |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 36 Month |
| brand name | iverchrist |
Approx. Rs 126 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product Details:| Strength | 12 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Brand | fortune healthcare |
| Dosage Form | Tablet |
| Shelf Life | 36 Month |
| brand name | iverguard 12 mg |
Approx. Rs 63 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product Details:| Strength | 3 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Brand | johnlee |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 36 Month |
| brand name | iverjohn |
Approx. Rs 126 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product Details:| Strength | 15 MG |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Brand | Iverguard |
| Dosage Form | Tablet |
| Treatment | Scabies, Worm Infestation, Filariasis |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 36 Month |
| mfg | Fortune healthcare |
Approx. Rs 270 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product Details:| Strength | 40 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Brand | covilife |
| Dosage Form | Tablet |
| Treatment | Scabies, Worm Infestation, Filariasis |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 36 Month |
| mfg | kachela |
Approx. Rs 450 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | HUMAN/VET |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Other Brand |
| Shelf Life | 48 months |
| Packaging Type | Strip |
| COMPANY | WINLIFE. |
| BRAND NAME | FEBENTEL |
Approx. Rs 450 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | HUMAN/VET |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Other Brand |
| MANUFACTURING | KACHELA |
| BRAND NAME | WORMENTEL 500 MG |
| CONTENT | FENBENDAZOLE |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 222 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | Puppy, Dog, Cat |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Other Brand |
| Packaging Type | Strip |
Approx. Rs 300 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 444 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | Puppy, Dog, Cat |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Other Brand |
| Packaging Type | Strip |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 150 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | Cattle, Sheep, Cat, Puppy, Horse, Goat, Dog |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Panacur |
| Packaging Type | Strip |
Approx. Rs 110 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 444 MG |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | HUMAN/VET |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Other Brand |
| Shelf Life | 48 months |
| Packaging Type | Strip |
| BRAND NAME | WORMENTEL |
| CONTENT | FENBENDAZOLE |
Approx. Rs 168 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 444 MG |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | HUMAN/VET |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Other Brand |
| Shelf Life | 48 months |
| Packaging Type | Strip |
| COMPANY | CHRIST |
| BRAND NAME | WORMCHRIST |
Approx. Rs 216 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1000 MG |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | HUMAN/VET |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Other Brand |
| Shelf Life | 48 months |
| Packaging Type | Strip |
| BRAND NAME | WORMENTEL |
| MANUFACTURE | KACHELA |
Approx. Rs 108 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 222 MG |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | HUMAN/VET |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Other Brand |
| Shelf Life | 48 months |
| Packaging Type | Strip |
| COMPANY | CHRIST |
| BRAND NAME | WORMCHRIST |
Approx. Rs 135 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 500 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | HUMAN/VET |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Other Brand |
| Shelf Life | 48 months |
| Packaging Type | Strip |
| BRAND NAME | WORMCHRIST |
| COMPANY | CHRIST |
Approx. Rs 216 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1000 MG |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | HUMAN/VET |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Other Brand |
| Shelf Life | 48 months |
| Packaging Type | Strip |
| BRAND NAME | WORMCHRIST |
| COMPANY | CHRIST |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 222 MG |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | HUMAN/VET |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Other Brand |
| MANUFACTURE | KACHELA |
| BRAND NAME | WORMENTEL |
Approx. Rs 216 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1000 MG |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | HUMAN/VET |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Other Brand |
| Shelf Life | 48 months |
| Packaging Type | Strip |
| COMPANY | WINLIFE |
| BRAND NAME | FEBENTEL |
Approx. Rs 1,300 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 12 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10 Tablet |
| Brand | Iverjohn 12 |
| Dosage Form | Tablet |
Approx. Rs 1,350 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 12 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Brand | Iversun- 12 |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 12 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 2 tablet |
| Brand | Ivermectol |
| Dosage Form | Tablet |
Approx. Rs 135 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product Details:| Strength | 12 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10 Tablet |
| Brand | Ivervid 12 |
| Dosage Form | Tablet |
Approx. Rs 900 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 6 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10 Tablet |
| Brand | Iverjohn 6 |
| Dosage Form | Tablet |
Approx. Rs 338 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 12 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10 Tablet |
| Brand | Iverquest star 12 |
| Dosage Form | Tablet |
Approx. Rs 1,400 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 12 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10 Tablet |
| Brand | Covimectin |
| Dosage Form | Tablet |
Approx. Rs 500 / StripGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1000 MG |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | Horse, Cat, Puppy, Dog, Sheep, Goat, Cattle |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Packaging Type | Strip |
Approx. Rs 100 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product Details:| Strength | 6 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10 Tablet |
| Brand | Sunrise |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
Approx. Rs 1,354 / BoxGet Latest Price
Product Details:| Strength | 12 mg |
| Usage | Human |
| Brand | Iverhuman 12 |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 10 Tablet |
Explore More Products
© Shree Laxmi Medioverseas. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited